Durante los últimos años SplashData y NordPass publican su lista anual de las 200 contraseñas más utilizadas basándose en un análisis de 275 millones de contraseñas que se han obtenido a partir de filtraciones de datos, con la intención de concienciar a las personas para que adopten mejores medidas de seguridad.
Si tus contraseñas aparecen en este listado o no cumplen los consejos para crear contraseñas seguras, debes actualizarla de inmediato, pero además debes tener en cuenta que puedes tener algunas contraseñas expuestas públicamente en internet, para protegerte frente a esta amenaza recomendamos que utilices una herramienta que analice continuamente los usuarios que tienen contraseñas expuestas, como UareSAFE.Descarga UareSAFE para comprobar tus contraseñas expuestas
Ranking de las 25 contraseñas más usadas
A continuación mostramos el ranking con las 25 contraseñas más populares de 2020, donde además también aparece cuántas veces ha sido expuesta cada contraseña, su evolución en la posición del ranking respecto al año pasado y el tiempo que se tardaría en romper la contraseña mediante fuerza bruta:
Ranking | Contraseña | Número de usuarios expuestos | Tiempo para romper la contraseña por fuerza bruta |
---|---|---|---|
1 (2) | 123456 | 2543285 | Menos de un segundo |
2 (3) | 123456789 | 961435 | Menos de un segundo |
3 (nueva) | picture1 | 371612 | 3 horas |
4 (5) | password | 360467 | Menos de un segundo |
5 (6) | 12345678 | 322187 | Menos de un segundo |
6 (17) | 111111 | 230507 | Menos de un segundo |
7 (18) | 123123 | 189327 | Menos de un segundo |
8 (1) | 12345 | 188268 | Menos de un segundo |
9 (11) | 1234567890 | 171724 | Menos de un segundo |
10 (nueva) | senha | 167728 | 10 segundos |
11 (12) | 1234567 | 165909 | Menos de un segundo |
12 (10) | qwerty | 156765 | Menos de un segundo |
13 (16) | abc123 | 151804 | Menos de un segundo |
14 (nueva) | Million2 | 143664 | 3 horas |
15 (28) | 000000 | 122982 | Menos de un segundo |
16 (15) | 1234 | 112297 | Menos de un segundo |
17 (14) | iloveyou | 106327 | Menos de un segundo |
18 (nueva) | aaron431 | 90256 | 3 horas |
19 (29) | password1 | 87556 | Menos de un segundo |
20 (nueva) | qqww1122 | 85476 | 52 minutos |
21 (199) | 123 | 84438 | Menos de un segundo |
22 (nueva) | omgpop | 77492 | 2 minutos |
23 (39) | 123321 | 73506 | Menos de un segundo |
24 (36) | 654321 | 69148 | Menos de un segundo |
25 (22) | qwertyuiop | 64632 | Menos de un segundo |
Bibliografía: https://www.sofistic.com/blog-ciberseguridad/contrasenas-mas-usadas-2020/
Copiar URL